梁映晨 - 資訊 | 2016-05-27 | 人氣:635
說明: |
一、 | 依據國立雲林科技大學105年5月13日雲科大資訊字第1051400072號函辦理。 |
二、 | 旨揭研討(研習)會課程內容涵蓋統計方法理論與電腦軟體實務操作,適合各級教師與博(碩)士生從事研習,提昇實證研究能力與品質。研習課程如下: |
(一) | 「多變量統計基礎概念班」,開課日期訂於105年7月9日(六)共計1天。 |
(二) | 「量化研究方法與SPSS基本操作班」,開課日期訂於105年7月15日(五)至7月17日(日),共計3天。 |
(三) | 「結構方程模式與LISREL及AMOS操作班」,開課日期訂於105年7月21日(四)至7月23日(六),共計3天。 |
(四) | 「結構方程模式與LISREL操作班」,開課日期訂於105年7月21日(四)及7月22日(五),共計2天。 |
(五) | 「結構方程模式與AMOS操作班」,開課日期訂於105年7月21日(四)及7月23日(六),共計2天。 |
三、 | 相關活動訊息,請詳見活動網址:http://info.yuntech.edu.tw/。活動及報名問題,請逕洽該校資訊中心吳昇哲先生,電話:05-5342601#2684;電子信箱:tca@yuntech.edu.tw。 |
人氣:635